トピックスTopics

10月9日更新 京都市内土地情報!!! 土地詳細はホームページから問い合わせ下さい。

2026/8/24

1.上京区仲御霊町土地    8,800万円 168.23㎡ 50.88坪

2.中京区楠町土地土地   27,800万円 197.61㎡ 59.77坪

3.下京区西七条石井町土地  8,140万円 168.22㎡ 50.88坪

4.中京区西ノ京南両町土地  23,80万円  81.01㎡ 24.50坪

5.北区紫竹西南町土地    3,180万円 111.56㎡ 33.74坪

6.上京区上御霊馬場町土地  7,380万円 156.27㎡ 47.27坪 2筆分割案有ります。

7.左京区上高野畑ケ田町土地 3,980万円 254.00㎡ 76.83坪 商談中

8.伏見区京町十丁目土地   3,380万円 117.49㎡ 35.54坪

9.西京区大枝東長町土地   4区画分詳細は問い合わせ下さい。

10.伏見区京町九丁目土地   6,380万円 196.77㎡ 59.52坪

11.伏見区桃山町丹後土地   1,350万円  76.42㎡ 23.11坪