京都市内 土地情報!!! 土地詳細はホームページから問い合わせ下さい。
2026/8/24
1.右京区龍安寺五反田町土地 1,980万円 108.91㎡ 32.94坪
2.下京区西七条石井町土地 8,140万円 168.22㎡ 50.88坪
3.左京区田中東高原町土地 4,580万円 109.63㎡ 33.16坪 2筆分割案 有ります
4.上京区上御霊馬場町土地 7,980万円 158.48㎡ 47.94坪 2筆分割案 有ります
5.西京区大枝東長町土地 4区画分詳細は問い合わせ下さい
6.中京区西ノ京南両町土地 23,80万円 81.01㎡ 24.50坪
7.中京区楠町土地土地 27,800万円 197.61㎡ 59.77坪
8.伏見区深草大亀谷大山町 3,280万円 144.15㎡ 43.60坪
9.北区紫竹西南町 3,380万円 111.56㎡ 33.74坪

Contact